CPU Intel Xeon E-2224G (3.5GHz turbo up to 4.7GHz, 4 nhân 4 luồng, 8MB Cache, 71W) – Socket Intel LGA 1151-v2
CPU Intel Xeon E-2224G (3.5GHz turbo up to 4.7GHz, 4 nhân 4 luồng, 8MB Cache, 71W) – Socket Intel LGA 1151-v2
Giá bán : Liên hệ
- Thế hệ: Intel Coffee Lake
- Socket: LGA1151-v2
- Số nhân/luồng: 4/4
- Xung nhịp: Base 3.5GHz/Boost 4.7GHz
- Bộ nhớ đệm (Cache): 8MB
- Điện năng tiêu thụ (TDP): 71W
CHÍNH SÁCH MUA HÀNG
HOTLINE HỖ TRỢ
Thông số kỹ thuật
| Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2224G (bộ nhớ đệm cache 8M, 3,50 GHz) | |
|---|---|
| Thiết yếu | |
| Bộ sưu tập sản phẩm | Bộ xử lý Intel® Xeon® E |
| Tên mã | Coffee Lake trước đây của các sản phẩm |
| Phân đoạn thẳng | Server |
| Số hiệu Bộ xử lý | E-2224G |
| Off Roadmap | Không |
| Ngày Xuất bản | Monday, May 27, 2019 |
| Hình ảnh sản phẩm | Xem ngay |
| Tình trạng | Launched |
| Ngày phát hành | Q2'19 |
| Thuật in thạch bản | 14 nm |
| Các hạng mục kèm theo | This product is available in tray and box. For boxed product, a thermal solution is included |
| Dành cho các thiết kế mới | Có |
| Giá đề xuất cho khách hàng | $213.00 - $218.00 |
| Thông tin kỹ thuật CPU | |
| Số lõi | 4 |
| Số luồng | 4 |
| Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.50 GHz |
| Tần số turbo tối đa | 4.70 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 8 MB Intel® Smart Cache |
| Bus Speed | 8 GT/s |
| TurboBoostTech2MaxFreq | 4.70 GHz |
| TDP | 71 W |
| Thông tin bổ sung | |
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
| Mô tả | Support for up to 128GB system memory may require a BIOS update. Please contact your hardware provider regarding availability for your system. |
| Thông số bộ nhớ | |
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 128 GB |
| Các loại bộ nhớ | DDR4-2666 |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
| Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | Có |
| Đồ họa Bộ xử lý | |
| Đồ họa bộ xử lý | Đồ họa Intel® UHD P630 |
| Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz |
| Tần số động tối đa đồ họa | 1.20 GHz |
| Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 128 GB |
| Hỗ Trợ 4K | Yes, at 60Hz |
| Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4)‡ | 4096x2160@24Hz |
| Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 4096x2304@60Hz |
| Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 4096x2304@60Hz |
| Độ Phân Giải Tối Đa (VGA)‡ | N/A |
| Hỗ Trợ DirectX* | 12 |
| Hỗ Trợ OpenGL* | 4.5 |
| Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có |
| Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có |
| Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có |
| Công nghệ video rõ nét Intel® | Có |
| Số màn hình được hỗ trợ | 3 |
| ID Thiết Bị | 0x3E96 |
| Giải mã video | Có |
| Các tùy chọn mở rộng | |
| Khả năng mở rộng | 1S Only |
| Phiên bản PCI Express | 3.0 |
| Cấu hình PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
| Thông số gói | |
| Hỗ trợ socket | FCLGA1151 |
| Cấu hình CPU tối đa | 1 |
| TCASE | 69.3°C |
| TJUNCTION | 100 |
| Kích thước gói | 37.5 mm x 37.5 mm |
| Các công nghệ tiên tiến | |
| Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ | Có |
| Công nghệ Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™ | Có |
| Công nghệ siêu Phân luồng Intel® | Không |
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) | Có |
| Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) | Có |
| Intel® VT-x với bảng trang mở rộng | Có |
| Intel® TSX-NI | Có |
| Intel® 64 | Có |
| Bộ hướng dẫn | 64-bit |
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Trạng thái chạy không | Có |
| Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
| Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
| Bảo mật & độ tin cậy | |
| Intel® AES New Instructions | Có |
| Khóa bảo mật | Có |
| Mở Rộng Bảo Vệ Phần Mềm Intel® (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
| Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Có |
| Intel® OS Guard | Có |
| Công nghệ Intel® Trusted Execution | Có |
| Bit vô hiệu hoá thực thi | Có |
| Intel® Boot Guard | Có |