CPU Intel Core i9-14900KS (Intel LGA1700 – 24 Core – 32 Thread – Base 3.2Ghz – Turbo 6.2Ghz – Cache 36MB)
CPU Intel Core i9-14900KS (Intel LGA1700 – 24 Core – 32 Thread – Base 3.2Ghz – Turbo 6.2Ghz – Cache 36MB)
Liên hệ
- Tên mã: RAPTOR Lake Refresh
- Thuật in thạch bản: Intel 7
- Số lõi: 24 / Số luồng: 32
- Tần số turbo tối đa: 6.2 GHz
- Tần số cơ sở của P-core: 3.2 GHz (Tần số turbo tối đa của P-core: 5.7 GHz)
- Bộ nhớ đệm: 36 MB Intel® Smart Cache (Tổng bộ nhớ đệm L2: 32 MB)
- Công suất cơ bản của bộ xử lý: 150 W (Công suất turbo Tối đa: 253 W)
- Dung lượng bộ nhớ tối đa : 192 GB
- Các loại bộ nhớ (tùy vào bo mạch chủ) : DDR4 và DDR5
- Hỗ trợ socket: FCLGA1700
CHÍNH SÁCH MUA HÀNG
HOTLINE HỖ TRỢ
Thông tin sản phẩm CPU Intel Core i9-14900KS (Intel LGA1700 – 24 Core – 32 Thread – Base 3.2Ghz – Turbo 6.2Ghz – Cache 36MB)
Intel Core i9-14900KS là CPU có hiệu suất cao nhất từng được Intel xây dựng, sử dụng cấu trúc kết hợp hiệu năng để tối ưu hóa việc chơi game, sáng tạo nội dung và năng suất của bạn.
Video
Thông số kỹ thuật
Danh Mục | Thông Tin |
---|---|
Thiết yếu | |
Bộ Sưu Tập Sản Phẩm | Intel® Core™ i9 processors (14th gen) |
Tên mã | Products formerly Raptor Lake |
Phân đoạn thẳng | Desktop |
Số hiệu Bộ xử lý | i9-14900KS |
Thuật in thạch bản | Intel 7 |
Giá đề xuất cho khách hàng | $689.00-$699.00 |
Thông tin kỹ thuật CPU | |
Số lượng lõi vật lý | 24 |
Số P-core | 8 |
Số E-core | 16 |
Tổng số luồng | 32 |
Tần số turbo tối đa | 6.2 GHz |
Tần số Intel® Thermal Velocity Boost | 6.2 GHz |
Tần Số Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | 5.9 GHz |
Tần số Turbo tối đa của P-core | 5.7 GHz |
Tần số Turbo tối đa của E-core | 4.5 GHz |
Tần số Cơ sở của P-core | 3.2 GHz |
Tần số Cơ sở E-core | 2.4 GHz |
Bộ nhớ đệm | 36 MB Intel® Smart Cache |
Tổng Bộ nhớ đệm L2 | 32 MB |
Công suất Cơ bản của Bộ xử lý | 150 W |
Công suất Turbo Tối đa | 253 W |
Thông tin bổ sung | |
Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q1'24 |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | No |
Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet |
Thông số bộ nhớ | |
Dung lượng bộ nhớ tối đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 192 GB |
Các loại bộ nhớ | Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 89.6 GB/s |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡ | Yes |
GPU Specifications | |
Tên GPU ‡ | Intel® UHD Graphics 770 |
Tần số cơ sở đồ họa | 300 MHz |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.65 GHz |
Đầu ra đồ họa | eDP 1.4b |
Đơn Vị Thực Thi | 32 |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz |
Hỗ Trợ DirectX* | 12 |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.5 |
Hỗ trợ OpenCL* | 3.0 |
Multi-Format Codec Engines | 2 |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Yes |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Yes |
Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 4 |
ID Thiết Bị | 0xA780 |
Các tùy chọn mở rộng | |
Bản sửa đổi Giao diện Phương tiện truyền thông Trực tiếp (DMI) | 4.0 |
Số Làn DMI Tối đa | 8 |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 |
Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16+4 |
Số cổng PCI Express tối đa | 20 |
Thông số gói | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1700 |
Cấu hình CPU tối đa | 1 |
TJUNCTION | 100°C |
Kích thước gói | 45.0 mm x 37.5 mm |
Nhiệt độ vận hành tối đa | 100 °C |
Các công nghệ tiên tiến | |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3.0 |
Intel® Thread Director | Yes |
Tăng cường học sâu Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Yes |
Công Nghệ Intel® Speed Shift | Yes |
Intel® Adaptive Boost Technology | Yes |
Intel® Thermal Velocity Boost | Yes |
Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Yes |
Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Yes |
Intel® 64 ‡ | Yes |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1 |
Trạng thái chạy không | Yes |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Yes |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Yes |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Bảo mật & độ tin cậy | |
Intel vPro® Eligibility ‡ | Intel vPro® Enterprise |
Intel® Threat Detection Technology (TDT) | Yes |
Intel® Active Management Technology (AMT) ‡ | Yes |
Intel® Standard Manageability (ISM) ‡ | Yes |
Intel® Remote Platform Erase (RPE) ‡ | Yes |
Intel® One-Click Recovery ‡ | Yes |
Yêu cầu đủ điều kiện Intel® Hardware Shield ‡ | Yes |
Công nghệ Thực thi Luồng điều khiển Intel® | Yes |
Intel® Total Memory Encryption - Multi Key | Yes |
Intel® AES New Instructions | Yes |
Khóa bảo mật | Yes |
Intel® OS Guard | Yes |
Công nghệ Intel® Trusted Execution ‡ | Yes |
Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Yes |
Intel® Boot Guard | Yes |
Điều khiển thực thi dựa trên chế độ (MBEC) | Yes |
Công nghệ Ảo hóa Intel® với Redirect Protection (VT-rp) ‡ | Yes |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Yes |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Yes |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Yes |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Mã SP: 56479

Mã SP: 56476

Mã SP: 56474

Mã SP: 56471

Mã SP: 56469

Mã SP: 56467

Mã SP: 56465

Mã SP: 56462

Mã SP: 56459