CPU AMD Ryzen 5 8500G (6 Nhân / 12 Luồng | 3.5GHz Boost 5.0GHz | 22MB Cache | TDP 65W | Socket AM5)
CPU AMD Ryzen 5 8500G (6 Nhân / 12 Luồng | 3.5GHz Boost 5.0GHz | 22MB Cache | TDP 65W | Socket AM5)
Liên hệ
- Thế hệ: AMD Ryzen 8000 series
- Socket: AM5
- Số nhân / Luồng: 6 / 12
- Xung nhịp: Base 3.5GHz Boost 5.0GHz
- Bộ nhớ đệm: L2 + L3 Cache 22MB
- TDP: 65W
CHÍNH SÁCH MUA HÀNG
HOTLINE HỖ TRỢ
Thông số kỹ thuật
Loại sản phẩm | CPU - Bộ Vi Xử Lý |
Hãng sản xuất | AMD |
Model | Ryzen 5 8500G |
Tên mã | Phoenix |
Socket | AM5 |
Kiến Trúc | 2 x "Zen4", 4 x "Zen4c" |
Số lõi | Số nhân: 6 Số luồng: 12 |
Xung nhịp | Max. Boost Clock: Up to 5.0GHz Max Zen4c Clock: Up to 3.7GHz Base Clock: 3.5GHz Zen4 Base Clock: 4.1GHz Zen4c Base Clock: 3.2GHz |
Bộ nhớ đệm thông minh | Tổng cache L2: 6MB Tổng cache L3: 16MB |
TDP | Default TDP: 65W AMD Configurable TDP (cTDP): 45-65W |
Công nghệ sản xuất | Công nghệ xử lý cho lõi CPU: FinFET 4nm của TSMC Kích thước khuôn tính toán CPU (CCD): 137mm2 |
Công nghệ hỗ trợ | AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology Precision Boost Overdrive Curve Optimizer Voltage Offsets AMD Ryzen™ Master Support CPU Boost Technology Precision Boost 2 Bảo vệ chống vi-rút nâng cao của AMD (bit NX) |
Các tệp lệnh mở rộng | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
Tối đa. Nhiệt độ hoạt động (Tjmax) | 95°C |
Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 11 - Phiên bản 64-bit Windows 10 - Phiên bản 64-bit RHEL x86 64-bit Ubuntu x86 64-bit *Hỗ trợ Hệ điều hành (OS) sẽ khác nhau tùy theo nhà sản xuất. |
Kết nối | Native USB 4 (40Gbps) Ports: 2 Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Ports: 2 Native USB 2.0 (480Mbps) Ports: 1 |
PCIe | Phiên bản PCIe: PCIe 4.0 Làn PCIe gốc (Tổng số / Có thể sử dụng): 14/10 NVMe Support: Boot, RAID0, RAID1 |
RAM hỗ Trợ | Loại bộ nhớ hệ thống: DDR5 Kênh bộ nhớ: 2 Tối đa: 256GB Loại phụ bộ nhớ hệ thống: UDIMM Tốc độ bộ nhớ tối đa 2x1R: DDR5-5200 2x2R: DDR5-5200 4X1R: DDR5-3600 4x2R: DDR5-3600 |
Khả năng đồ họa | Đồ họa tích hợp: Có Mô hình đồ họa: AMD Radeon™ 740M Số lõi đồ họa: 4 Tần số đồ họa: 2800 MHz Phiên bản DirectX®: 12 Phiên bản DisplayPort™: 2.1 Phiên bản HDMI®: 2.1 Phiên bản HDCP được hỗ trợ: 2.3 Chế độ thay thế USB Type-C® DisplayPort™: Đúng Hỗ trợ nhiều màn hình: Đúng Hiển thị tối đa: 4 AMD FreeSync™: Có Màn hình không dây: Miracast |
Tiện ích mở rộng DisplayPort | Siêu dữ liệu HDR Đồng bộ hóa thích ứng UHBR10 |
Tốc độ làm mới tối đa của DisplayPort (SDR) | 7680x4320 @ 60Hz 3840x2160 @ 240Hz 3440x1440 @ 360Hz 2560x1440 @ 480Hz 1920x1080 @ 600Hz |
Tốc độ làm mới tối đa của DisplayPort (HDR) | 7680x4320 @ 60Hz 3840x2160 @ 240Hz 3440x1440 @ 360Hz 2560x1440 @ 480Hz 1920x1080 @ 600Hz |
Băng thông mã hóa video tối đa (SDR) | 1080p630 8bpc H.264 1440p373 8bpc H.264 2160p175 8bpc H.264 1080p630 8bpc H.265 1440p373 8bpc H.265 2160p175 8bpc H.265 4320p43 8bpc H.265 1080p864 8/10bpc AV1 1440p513 8/10bpc AV1 2160p240 8/10bpc AV1 4320p60 8/10bpc AV1 |
Mã hóa video (HDR) | 1080p60 8bpc MPEG2 1080p60 8bpc VC1 1080p786 8/10bpc VP9 2160p196 8/10bpc VP9 4320p49 8/10bpc VP9 1080p1200 8bpc H.264 2160p300 8bpc H.264 4320p75 8bpc H.264 1080p786 8/10bpc H.265 2160p196 8/10bpc H.265 4320p49 8/10bpc H.265 1080p960 8/10bpc AV1 2160p240 8/10bpc AV1 4320p60 8/10bpc AV1 |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Năm sản xuất | 2023 |
SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Mã SP: 56732

Mã SP: 56727

Mã SP: 56723

Mã SP: 56718

Mã SP: 56713

Mã SP: 56707

Mã SP: 56703

Mã SP: 56699

Mã SP: 56683

Mã SP: 56676